Venom's Kiss
R8 Charge Blade · Gypceros tree · final form · Monster Hunter Wilds
An upgraded Poison Blade that drips with deadly toxin and plunges prey into a slow, tormenting nightmare.In-game description
Stats
| Attack | 828 (230 true raw) |
|---|---|
| Affinity | 0% |
| Element | 350 Poison |
| Sharpness | red 90, orange 50, yellow 100, green 60, blue 50; Handicraft 5 adds 50 to the top colour (hatched) |
| Slots | 321 |
| Phial | Impact |
| Skills | Punishing Draw 3, Critical Draw 2 |
Crafting
Upgrade from Poison Blade II for 20,000z and:
- x6 Rubbery Hide+ R6 · sells for 950z
- x1 Bird Wyvern Gem R7 · sells for 4,000z
- x1 Novacrystal R7 · sells for 2,440z
- x5 Hunter Symbol I R6 · sells for 1,000z
From scratch: 3 steps, 34,000z
| Weapon | Materials | Zenny | |
|---|---|---|---|
| 1 | Poison Blade I R5 forge |
Rubbery Hide+ x5, Gypceros Wing x3, Gypceros Head x2, Gypceros Certificate S x1 | 4,000z |
| 2 | Poison Blade II R6 upgrade from Poison Blade I |
Gypceros Tail x4, Gravios Certificate S x2, Toxin Sac x4 | 10,000z |
| 3 | Venom's Kiss R8 upgrade from Poison Blade II |
Rubbery Hide+ x6, Bird Wyvern Gem x1, Novacrystal x1, Hunter Symbol I x5 | 20,000z |
| Total | Rubbery Hide+ x11, Gypceros Wing x3, Gypceros Head x2, Gypceros Certificate S x1, Gypceros Tail x4, Gravios Certificate S x2, Toxin Sac x4, Bird Wyvern Gem x1, Novacrystal x1, Hunter Symbol I x5 | 34,000z |
Tree
Poison Blade I → Poison Blade II → Venom's Kiss (final form)